|
|
|
|
|
| +acpi:ACPI000C:00 | |||
| +acpi:ACPI000D:00 | |||
| +acpi:ACPI000E:00 | |||
| +acpi:INT33A1:00 | |||
| +acpi:INT340E:00 | |||
| +acpi:INT3450:00 | |||
| +acpi:INT3F0D:00 | |||
| +acpi:IPI0001:00 | |||
| +acpi:LNXCPU:00 | |||
| +acpi:LNXCPU:01 | |||
| +acpi:LNXCPU:02 | |||
| +acpi:LNXCPU:03 | |||
| +acpi:LNXCPU:04 | |||
| +acpi:LNXCPU:05 | |||
| +acpi:LNXCPU:06 | |||
| +acpi:LNXCPU:07 | |||
| +acpi:LNXCPU:08 | |||
| +acpi:LNXCPU:09 | |||
| +acpi:LNXCPU:0a | |||
| +acpi:LNXCPU:0b | |||
| +acpi:LNXCPU:0c | |||
| +acpi:LNXCPU:0d | |||
| +acpi:LNXCPU:0e | |||
| +acpi:LNXCPU:0f | |||
| +acpi:LNXPOWER:00 | |||
| +acpi:LNXPOWER:01 | |||
| +acpi:LNXPOWER:02 | |||
| +acpi:LNXPOWER:03 | |||
| +acpi:LNXPOWER:04 | |||
| +acpi:LNXPWRBN:00 | |||
| +acpi:LNXSYBUS:00 | |||
| +acpi:LNXSYBUS:01 | |||
| +acpi:LNXSYSTM:00 | |||
| +acpi:LNXTHERM:00 | |||
| +acpi:LNXVIDEO:00 | |||
| +acpi:MSFT0101:00 | |||
| +acpi:PNP0000:00 | |||
| +acpi:PNP0100:00 | |||
| +acpi:PNP0103:00 | |||
| +acpi:PNP0501:00 | |||
| +acpi:PNP0501:01 | |||
| +acpi:PNP0A08:00 | |||
| +acpi:PNP0C02:00 | |||
| +acpi:PNP0C02:01 | |||
| +acpi:PNP0C02:02 | |||
| +acpi:PNP0C02:03 | |||
| +acpi:PNP0C02:04 | |||
| +acpi:PNP0C02:05 | |||
| +acpi:PNP0C02:06 | |||
| +acpi:PNP0C04:00 | |||
| +acpi:PNP0C0B:00 | |||
| +acpi:PNP0C0B:01 | |||
| +acpi:PNP0C0B:02 | |||
| +acpi:PNP0C0B:03 | |||
| +acpi:PNP0C0B:04 | |||
| +acpi:PNP0C0E:00 | |||
| +acpi:PNP0C0F:00 | |||
| +acpi:PNP0C0F:01 | |||
| +acpi:PNP0C0F:02 | |||
| +acpi:PNP0C0F:03 | |||
| +acpi:PNP0C0F:04 | |||
| +acpi:PNP0C0F:05 | |||
| +acpi:PNP0C0F:06 | |||
| +acpi:PNP0C0F:07 | |||
| +acpi:PNP0C14:00 | |||
| +acpi:PNP0C14:01 | |||
| +acpi:PNP0C33:00 | |||
| +acpi:PRP00001:00 | |||
| +input:input0 | |||
| +input:input1 | |||
| +input:input2 | |||
| +input:input3 | |||
| +input:input4 | |||
| +input:input5 | |||
| +module:configfs | |||
| +pci:0000:00:00.0 | |||
| +pci:0000:00:01.0 | |||
| +pci:0000:00:01.1 | |||
| +pci:0000:00:02.0 | |||
| +pci:0000:00:08.0 | |||
| +pci:0000:00:12.0 | |||
| +pci:0000:00:14.0 | |||
| +pci:0000:00:14.2 | |||
| +pci:0000:00:15.0 | |||
| +pci:0000:00:15.1 | |||
| +pci:0000:00:16.0 | |||
| +pci:0000:00:16.1 | |||
| +pci:0000:00:16.4 | |||
| +pci:0000:00:17.0 | |||
| +pci:0000:00:1b.0 | |||
| +pci:0000:00:1b.4 | |||
| +pci:0000:00:1c.0 | |||
| +pci:0000:00:1d.0 | |||
| +pci:0000:00:1e.0 | |||
| +pci:0000:00:1f.0 | |||
| +pci:0000:00:1f.4 | |||
| +pci:0000:00:1f.5 | |||
| +pci:0000:01:00.0 | |||
| +pci:0000:02:00.0 | |||
| +pci:0000:04:00.0 | |||
| +pci:0000:04:00.1 | |||
| +pci:0000:05:00.0 | |||
| +pci:0000:06:00.0 | |||
| +platform:INT33A1:00 | |||
| +platform:INT3450:00 | |||
| +platform:IPI0001:00 | |||
| +platform:MSFT0101:00 | |||
| +usb:1-0:1.0 | |||
| +usb:1-8.3:2.0 | |||
| +usb:1-8.3:2.1 | |||
| +usb:1-8.5:1.0 | |||
| +usb:1-8.5:1.1 | |||
| +usb:1-8:1.0 | |||
| +usb:2-0:1.0 | |||
| b259:0 | |||
| b259:1 | |||
| b259:10 | |||
| b259:11 | |||
| b259:12 | |||
| b259:2 | |||
| b259:3 | |||
| b259:4 | |||
| b259:5 | |||
| b259:6 | |||
| b259:7 | |||
| b259:8 | |||
| b259:9 | |||
| b7:0 | |||
| b9:2 | |||
| b9:3 | |||
| b9:5 | |||
| c10:125 | |||
| c10:126 | |||
| c10:127 | |||
| c10:130 | |||
| c10:144 | |||
| c10:183 | |||
| c10:224 | |||
| c10:227 | |||
| c10:228 | |||
| c10:231 | |||
| c10:232 | |||
| c10:235 | |||
| c10:236 | |||
| c10:237 | |||
| c13:32 | |||
| c13:63 | |||
| c13:64 | |||
| c13:65 | |||
| c13:66 | |||
| c13:67 | |||
| c13:68 | |||
| c13:69 | |||
| c162:0 | |||
| c189:0 | |||
| c189:1 | |||
| c189:128 | |||
| c189:2 | |||
| c189:3 | |||
| c1:1 | |||
| c1:11 | |||
| c1:3 | |||
| c1:4 | |||
| c1:5 | |||
| c1:7 | |||
| c1:8 | |||
| c1:9 | |||
| c202:0 | |||
| c202:1 | |||
| c202:10 | |||
| c202:11 | |||
| c202:12 | |||
| c202:13 | |||
| c202:14 | |||
| c202:15 | |||
| c202:2 | |||
| c202:3 | |||
| c202:4 | |||
| c202:5 | |||
| c202:6 | |||
| c202:7 | |||
| c202:8 | |||
| c202:9 | |||
| c203:0 | |||
| c203:1 | |||
| c203:10 | |||
| c203:11 | |||
| c203:12 | |||
| c203:13 | |||
| c203:14 | |||
| c203:15 | |||
| c203:2 | |||
| c203:3 | |||
| c203:4 | |||
| c203:5 | |||
| c203:6 | |||
| c203:7 | |||
| c203:8 | |||
| c203:9 | |||
| c241:0 | |||
| c242:0 | |||
| c242:1 | |||
| c243:0 | |||
| c243:1 | |||
| c244:0 | |||
| c244:1 | |||
| c246:0 | |||
| c246:1 | |||
| c246:2 | |||
| c248:0 | |||
| c249:0 | |||
| c249:1 | |||
| c250:0 | |||
| c250:1 | |||
| c251:0 | |||
| c253:65536 | |||
| c254:0 | |||
| c29:0 | |||
| c4:0 | |||
| c4:1 | |||
| c4:10 | |||
| c4:11 | |||
| c4:12 | |||
| c4:13 | |||
| c4:14 | |||
| c4:15 | |||
| c4:16 | |||
| c4:17 | |||
| c4:18 | |||
| c4:19 | |||
| c4:2 | |||
| c4:20 | |||
| c4:21 | |||
| c4:22 | |||
| c4:23 | |||
| c4:24 | |||
| c4:25 | |||
| c4:26 | |||
| c4:27 | |||
| c4:28 | |||
| c4:29 | |||
| c4:3 | |||
| c4:30 | |||
| c4:31 | |||
| c4:32 | |||
| c4:33 | |||
| c4:34 | |||
| c4:35 | |||
| c4:36 | |||
| c4:37 | |||
| c4:38 | |||
| c4:39 | |||
| c4:4 | |||
| c4:40 | |||
| c4:41 | |||
| c4:42 | |||
| c4:43 | |||
| c4:44 | |||
| c4:45 | |||
| c4:46 | |||
| c4:47 | |||
| c4:48 | |||
| c4:49 | |||
| c4:5 | |||
| c4:50 | |||
| c4:51 | |||
| c4:52 | |||
| c4:53 | |||
| c4:54 | |||
| c4:55 | |||
| c4:56 | |||
| c4:57 | |||
| c4:58 | |||
| c4:59 | |||
| c4:6 | |||
| c4:60 | |||
| c4:61 | |||
| c4:62 | |||
| c4:63 | |||
| c4:64 | |||
| c4:65 | |||
| c4:66 | |||
| c4:67 | |||
| c4:7 | |||
| c4:8 | |||
| c4:9 | |||
| c5:0 | |||
| c5:1 | |||
| c5:2 | |||
| c7:0 | |||
| c7:1 | |||
| c7:128 | |||
| c7:129 | |||
| c7:130 | |||
| c7:131 | |||
| c7:132 | |||
| c7:133 | |||
| c7:134 | |||
| c7:2 | |||
| c7:3 | |||
| c7:4 | |||
| c7:5 | |||
| c7:6 | |||
| c89:0 | |||
| c89:1 | |||
| c89:2 | |||
| n1 | |||
| n2 | |||
| n3 | |||
| n4 |